Kit Placer Pyme

$24.800 Iva Incluido

Snack Saludables

Incluye: 15 unidades de snack diferentes

1.1 Roots maqui frambuesa
1.2 Smart balls caju
1.3 Alea almendra café
1.4 Tika familiar patriota
1.5 Hips queso familia
1.6 Puripop chocolate
1.7 Mix natural mani almendra pasa
1.8 Popped romero familiar
1.9 Snack queso azul
1.10 Frutos rojos 80 grs
1.11 Brownie
1.12 Galletas de arroz y pera
1.13 Cluster manzana original
1.14 Fuerza natural limon
1.15 Galleton Nutrafood naranja

Sin existencias

SKU: 1103 Categoría:
Cantidad Alimento Grs Energía (kcal) Hidratos de carbono (grs) Proteína (grs) Grasas (grs) Azucar (grs) Sal (mg)
1 1 Roots maqui frambuesa 36 147 7,1 3,4 7,1 12,8 3
2 1 Smart balls caju 40 61 5,4 1,6 3,7 4,9 8
3 1 Alea almendra café 61 243 18,1 5 18,5 1,5 17
4 1 Tika familiar patriota 180 107 9,8 1,2 7 0 49
5 1 Hips queso familia 170 172 22,7 5,4 5,4 2 257
6 1 Puripop chocolate 25 64 11,9 1,3 1,7 2,3 66
7 1 Mix natural  mani almendra pasa 80 217,7 11,7 8,2 17,2 0 2,3
8 1 Popped romero familiar 105 69,7 13,5 1,2 0,98 0,34 159
9 1 Snack queso azul 20 80 0,5 5,6 6,1 0 75
10 1 Frutos rojos 80 grs 80 97 23,5 0,4 0,2 19,9 2,3
11 1 Brownie 45 173 20,3 2,2 11,9 4,6 91,8
12 1 Galletas de arroz y pera 50 97,4 17,7 1,7 3,2 2,5 75
13 1 Cluster manzana original 18 60 14,06 0 0 13,07 6,12
14 1 Fuerza natural limon 13 35 7,8 0,6 2,64 1,24 35
15 1 Galleton Nutrafood naranja 40 149 21,1 2,2 1,3 0,2 34
TOTAL 1773 205 40 87 65 881

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Tu opinión importa

Si quieres dejarnos algún comentario, regístrate en la comunidad de amigos de MENINAS Best Trip.

Ambas respuestas son obligatorias